Cennik
Z uwagi na liczne pytania klientów dotyczące cen usług pozwalamy sobie przedstawić poniższą ofertę:
| Usługa | Cena PLN brutto |
|---|---|
| 1. Przegląd mały – zryczałtowany koszt wymiany wszystkich filtrów i oleju¹ | 220 |
| 2. Przegląd duży – to co wyżej + przegląd ogólny m.in. kontrola hamulców, zawieszenia, oświetlenia, odczyt defektów, kontrola płynów, kontrola układu wydechowego… | 330 |
| 3. Wymiana klocków hamulcowych przednich / tylnych | od 120/140 |
| 4. Wymiana tarcz hamulcowych i klocków przednich lub tylnych | od 220 |
| 5. Wymiana oleju | od 65 |
| 6. Wymiana amortyzatora przedniego | od 150 |
| 7. Wymiana amortyzatora tylnego | od 80 |
| 8. Diagnostyka komputerowa – odczyt defektów | 170 |
| 9. Serwis klimatyzacji – półautomatycznym urządzeniem TEXA łącznie bez uzupełnienia układu czynnikiem R134 | 100 |
| 10. Ozonowanie – 1 cykl do 60 minut | 50 |
| 11. Wymiana rozrządu | od 300 |
| 12. Wymiana pompy wody | od 100 |
| 13. Wymiana opon na felgach do 15” ²- stalowych- aluminiowych | 70 -90 |
| 14. Wymiana opon na felgach 16” – 18” ²- stalowych- aluminiowych | 90 – 120 |
| 15. Wymiana kół aluminiowych z wyważeniem | 50 |
| 16. Wymiana kół stalowych z wyważeniem | 45 |
| 17. Wymiana kół bez wyważenia | 20 |
| 18. Przechowywanie opon | 50 |
| 19. Przechowywanie kół | 60 |
| 20.Dojazd do klienta – w wybranych sytuacjach | 50 |
| 21. Pozostałe naprawy nie ujęte w cenniku – roboczogodzina | 200 |
| 22. Parking niestrzeżony zamykany – doba | 40 |
¹ nie dotyczy kilku modeli samochodów w których wymiana filtra p/pyłkowego lub filtr paliwa jest płatna dodatkowo np: filtr p/pyłkowy MEGANE II, filtr paliwa w silnikach 1,4 hdi – informacje w serwisie
² nie dotyczy kół z czujnikami ciśnienia – płatne dodatkowo 10 PLN od koła
² nie dotyczy kół z czujnikami ciśnienia – płatne dodatkowo 10 PLN od koła
| Naprawa tylnych belek | Cena PLN brutto |
|---|---|
| 1. Wymiana drążka, drążków skrętnych w samochodach Renault | 450 |
| 2. Wymiana silentblocków belki tylnej Renault Laguna II | 400 |
| 3. Wymiana silentblocków w wspornikach wahaczy tylnych w samochodach Renault Clio I Megane I Laguna I | 450 |
| 4. Naprawa belki tylnej skrętnej Citroen – Peugeot bez wymiany wahaczy tylnych ³ | 1000 |
| 5. Naprawa belki tylnej skrętnej Citroen – Peugeot z wymianą wahaczy tylnych ³ | 1250 |
| 6. Naprawa belki tylnej skrętnej Citroen Xsara – Peugeot 205 306 309 bez wymiany rury ³ | 1000 |
| 7.Naprawa belki tylnej skrętnej Citroen Xsara – Peugeot 205 306 309 z wymianą rury ³ | 1250 |
³ przy założeniu, że drążki skrętne, stabilizator oraz ich osadzenia nie są uszkodzone